PCM 101220 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 24 kN |
estática | C0 | 50 kN |
Designação | ||
PCM 101220 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 10 mm | |
D | 12 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 24 kN |
estática | C0 | 50 kN |
Designação | ||
PCM 101220 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 10 mm | |
D | 12 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |